How long does it take for your money to grow 10 times
Let us see how long does it take for 1 Re to become 10 Rs at different rate of return.
| Years | 8% | 9% | 10% | 12% | 14% | 16% | 20% | 24% | 30% | 36% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 |
| 2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.8 |
| 3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 2.2 | 2.5 |
| 4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.9 | 3.4 |
| 5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 2.5 | 2.9 | 3.7 | 4.7 |
| 6 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 3.0 | 3.6 | 4.8 | 6.3 |
| 7 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 6.3 | 8.6 |
| 8 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.5 | 2.9 | 3.3 | 4.3 | 5.6 | 8.2 | 11.7 |
| 9 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.8 | 3.3 | 3.8 | 5.2 | 6.9 | 10.6 | 15.9 |
| 10 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 3.1 | 3.7 | 4.4 | 6.2 | 8.6 | 13.8 | 21.6 |
| 11 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.5 | 4.2 | 5.1 | 7.4 | 10.7 | 17.9 | 29.4 |
| 12 | 2.5 | 2.8 | 3.1 | 3.9 | 4.8 | 5.9 | 8.9 | 13.2 | 23.3 | 40.0 |
| 13 | 2.7 | 3.1 | 3.5 | 4.4 | 5.5 | 6.9 | 10.7 | 16.4 | 30.3 | 54.5 |
| 14 | 2.9 | 3.3 | 3.8 | 4.9 | 6.3 | 8.0 | 12.8 | 20.3 | 39.4 | 74.1 |
| 15 | 3.2 | 3.6 | 4.2 | 5.5 | 7.1 | 9.3 | 15.4 | 25.2 | 51.2 | 100.7 |
| 16 | 3.4 | 4.0 | 4.6 | 6.1 | 8.1 | 10.7 | 18.5 | 31.2 | 66.5 | 137.0 |
| 17 | 3.7 | 4.3 | 5.1 | 6.9 | 9.3 | 12.5 | 22.2 | 38.7 | 86.5 | 186.3 |
| 18 | 4.0 | 4.7 | 5.6 | 7.7 | 10.6 | 14.5 | 26.6 | 48.0 | 112.5 | 253.3 |
| 19 | 4.3 | 5.1 | 6.1 | 8.6 | 12.1 | 16.8 | 31.9 | 59.6 | 146.2 | 344.5 |
| 20 | 4.7 | 5.6 | 6.7 | 9.6 | 13.7 | 19.5 | 38.3 | 73.9 | 190.0 | 468.6 |
| 21 | 5.0 | 6.1 | 7.4 | 10.8 | 15.7 | 22.6 | 46.0 | 91.6 | 247.1 | 637.3 |
| 22 | 5.4 | 6.7 | 8.1 | 12.1 | 17.9 | 26.2 | 55.2 | 113.6 | 321.2 | 866.7 |
| 23 | 5.9 | 7.3 | 9.0 | 13.6 | 20.4 | 30.4 | 66.2 | 140.8 | 417.5 | 1178.7 |
| 24 | 6.3 | 7.9 | 9.8 | 15.2 | 23.2 | 35.2 | 79.5 | 174.6 | 542.8 | 1603.0 |
| 25 | 6.8 | 8.6 | 10.8 | 17.0 | 26.5 | 40.9 | 95.4 | 216.5 | 705.6 | 2180.1 |
| 26 | 7.4 | 9.4 | 11.9 | 19.0 | 30.2 | 47.4 | 114.5 | 268.5 | 917.3 | 2964.9 |
| 27 | 8.0 | 10.2 | 13.1 | 21.3 | 34.4 | 55.0 | 137.4 | 333.0 | 1192.5 | 4032.3 |
| 28 | 8.6 | 11.2 | 14.4 | 23.9 | 39.2 | 63.8 | 164.8 | 412.9 | 1550.3 | 5483.9 |
| 29 | 9.3 | 12.2 | 15.9 | 26.7 | 44.7 | 74.0 | 197.8 | 512.0 | 2015.4 | 7458.1 |
| 30 | 10.1 | 13.3 | 17.4 | 30.0 | 51.0 | 85.8 | 237.4 | 634.8 | 2620.0 | 2620.0 |
Remarks : Calculated for One time investment. All Figures rounded off to first decimal.
As seen in the above chart, for your money to grow 10 times,
@8% per annum it takes 30 years.
@10% per annum it takes 25 years.
@16% per annum it takes 16 years.
@36% per annum it takes 8 years.
Financial Learning is the master key to reduce hard work and add life to your years.